Relatório
Tipo
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Defeito | - | - | - |
Melhoria | - | 2 | 2 |
Tarefa | - | - | - |
Prioridade
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Imediata | - | - | - |
Urgente | - | - | - |
Alta | - | - | - |
Normal | - | 2 | 2 |
Baixa | - | - | - |
Atribuído para
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Alexandre Rocha Wendling Cassol | - | - | - |
Anderson Tadayuki Saikawa | - | - | - |
Camila Regina Furlan | - | - | - |
Dalmir de Jesus Pires Machado | - | - | - |
Elias Perreira Miguel | - | - | - |
Evandro Mathias Friedrichsen | - | - | - |
Luiz Frederico Gaertner | - | - | - |
Mauricio Luiz Viani | - | - | - |
Autor
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Alexandre Rocha Wendling Cassol | - | - | - |
Anderson Tadayuki Saikawa | - | - | - |
Camila Regina Furlan | - | - | - |
Dalmir de Jesus Pires Machado | - | - | - |
Elias Perreira Miguel | - | - | - |
Evandro Mathias Friedrichsen | - | - | - |
Luiz Frederico Gaertner | - | - | - |
Mauricio Luiz Viani | - | 2 | 2 |